(資料圖)
杭州師范大學要考到500分左右,每個省份的分數線是不一樣的,正常來說,招生人數的多少影響著錄取的最低分,招生人數越多,錄取的最低分越低。具體應以實際錄取情況為準。由于招生規模的限制,每個省能夠考上杭州師范大學的學生數量有限。
杭州師范大學各份的錄取分數線是多少
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 杭州師范大學 | 綜合 | 506 | 23257 |
河北 | 杭州師范大學 | 歷史 | 583 | 4898 |
河北 | 杭州師范大學 | 物理 | 461 | 124059 |
山西 | 杭州師范大學 | 文科 | 567 | 3322 |
山西 | 杭州師范大學 | 理科 | 506 | 34225 |
遼寧 | 杭州師范大學 | 歷史 | 582 | 4487 |
遼寧 | 杭州師范大學 | 物理 | 497 | 45006 |
黑龍江 | 杭州師范大學 | 文科 | 554 | 1830 |
黑龍江 | 杭州師范大學 | 理科 | 508 | 14866 |
上海 | 杭州師范大學 | 綜合 | 428 | 31038 |
江蘇 | 杭州師范大學 | 歷史 | 535 | 21593 |
江蘇 | 杭州師范大學 | 物理 | 473 | 113166 |
浙江 | 杭州師范大學 | 綜合 | 574 | 71079 |
安徽 | 杭州師范大學 | 文科 | 602 | 5788 |
安徽 | 杭州師范大學 | 理科 | 488 | 89923 |
福建 | 杭州師范大學 | 歷史 | 569 | 4123 |
福建 | 杭州師范大學 | 物理 | 519 | 43673 |
江西 | 杭州師范大學 | 文科 | 598 | 3706 |
江西 | 杭州師范大學 | 理科 | 560 | 23970 |
山東 | 杭州師范大學 | 綜合 | 533 | 86093 |
河南 | 杭州師范大學 | 文科 | 598 | 7239 |
河南 | 杭州師范大學 | 理科 | 526 | 105431 |
湖北 | 杭州師范大學 | 物理 | 524 | 54863 |
湖南 | 杭州師范大學 | 歷史 | 570 | 5684 |
湖南 | 杭州師范大學 | 物理 | 488 | 93058 |
廣東 | 杭州師范大學 | 歷史 | 578 | 8002 |
廣東 | 杭州師范大學 | 物理 | 530 | 94316 |
廣西 | 杭州師范大學 | 文科 | 570 | 3767 |
廣西 | 杭州師范大學 | 理科 | 508 | 33434 |
重慶 | 杭州師范大學 | 歷史 | 557 | 9219 |
重慶 | 杭州師范大學 | 物理 | 593 | 17414 |
四川 | 杭州師范大學 | 文科 | 574 | 6309 |
四川 | 杭州師范大學 | 理科 | 521 | 82994 |
貴州 | 杭州師范大學 | 文科 | 585 | 4920 |
貴州 | 杭州師范大學 | 理科 | 457 | 48578 |
云南 | 杭州師范大學 | 文科 | 600 | 4156 |
云南 | 杭州師范大學 | 理科 | 566 | 17419 |
甘肅 | 杭州師范大學 | 文科 | 523 | 4689 |
甘肅 | 杭州師范大學 | 理科 | 475 | 21351 |
杭州師范大學各專業錄取分數線是多少
專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
小學教育(師范)專業 | 634 | 644 |
漢語言文學專業(經亨頤實驗班)(師范) | 632 | 647 |
歷史學專業(師范) | 628 | 637 |
英語專業(經亨頤實驗班)(師范) | 627 | 643 |
科學教育專業(師范) | 627 | 634 |
中國語言文學類專業 | 626 | 638 |
數學與應用數學專業(經亨頤實驗班)(師范) | 622 | 639 |
口腔醫學專業 | 621 | 636 |
外國語言文學類專業 | 620 | 632 |
社會學類專業 | 619 | 632 |
社會工作專業 | 616 | 621 |
地理信息科學專業 | 613 | 622 |
法學類專業 | 613 | 626 |
生物科學類專業 | 611 | 626 |
物理學專業(師范) | 610 | 622 |
教育技術學專業(師范) | 610 | 621 |
數學類專業 | 610 | 637 |
應用心理學專業 | 610 | 620 |
翻譯專業 | 609 | 623 |
日語專業 | 602 | 618 |
臨床醫學專業 | 600 | 620 |
統計學專業 | 597 | 608 |
大數據管理與應用專業 | 596 | 604 |
化學類專業 | 596 | 619 |
朝鮮語專業 | 596 | 609 |
文化產業管理專業 | 595 | 611 |
環境工程專業 | 595 | 601 |
公共管理類專業 | 595 | 611 |
護理學專業 | 595 | 615 |
預防醫學專業 | 594 | 612 |
經濟學類專業 | 594 | 612 |
國際商務專業 | 594 | 607 |
電子商務專業(數字商務創新實驗班) | 594 | 627 |
藥學專業 | 593 | 605 |
計算機類專業 | 589 | 612 |
地理信息科學專業(中外合作辦學) | 587 | 610 |
高分子材料與工程專業 | 586 | 600 |
電子商務專業 | 579 | 600 |
應用化學專業(中外合作辦學) | 578 | 588 |
高分子材料與工程專業(中外合作辦學) | 574 | 581 |