【資料圖】
2023上海二本大學理科排名第一的是上海海關學院,上海立信會計金融學院、上海商學院緊隨其后。文科二本大學中,上海立信會計金融學院排名第一,上海商學院排名第二,上海第二工業大學排名第三。
2023上海二本大學排名
上海理科二本大學排名
上海理科二本大學中,上海海關學院排名第一,上海立信會計金融學院排名第二,上海商學院排名第三。更多信息請看下表:
全國排名 | 院校名稱 | 省份 | 批次 | 城市 |
5 | 上海海關學院 | 上海 | 二本 | 上海 |
10 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 二本 | 上海 |
14 | 上海商學院 | 上海 | 二本 | 上海 |
18 | 上海工程技術大學 | 上海 | 二本 | 上海 |
27 | 上海第二工業大學 | 上海 | 二本 | 上海 |
28 | 上海應用技術大學 | 上海 | 二本 | 上海 |
84 | 上海電機學院 | 上海 | 二本 | 上海 |
181 | 上海健康醫學院 | 上海 | 二本 | 上海 |
332 | 上海建橋學院 | 上海 | 二本 | 上海 |
上海文科二本大學排名
上海文科二本大學中,上海立信會計金融學院排名第一,上海商學院排名第二,上海第二工業大學排名第三。更多信息請看下表:
全國排名 | 院校名稱 | 省份 | 批次 | 城市 |
3 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 二本 | 上海 |
10 | 上海商學院 | 上海 | 二本 | 上海 |
48 | 上海第二工業大學 | 上海 | 二本 | 上海 |
49 | 上海電機學院 | 上海 | 二本 | 上海 |
114 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | 二本 | 上海 |
212 | 上海杉達學院 | 上海 | 二本 | 上海 |
326 | 上海建橋學院 | 上海 | 二本 | 上海 |
403 | 上海立達學院 | 上海 | 二本 | 上海 |
溫馨提示:如果大家想了解更多的上海二本大學名單及排名,可以下載蝶變志愿APP查詢,各大手機應用市場均可下載。
2023上海二本大學排名錄取分數線及最低位次
上海體育學院2022年最低錄取分數為533分,最低位次為15834;上海立信會計金融學院2022年最低錄取分數為527分,最低位次為18876;上海第二工業大學2022年最低錄取分數為525分,最低位次為20175。
學校名 | 學校所在地 | 城市 | 辦學性質 | 學校類型 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
上海體育學院 | 上海 | 上海 | 公立 | 體育 | 文 | 二本 | 533 | 15834 |
上海立信會計金融學院 | 上海 | 上海 | 公立 | 財經 | 文 | 二本 | 527 | 18876 |
上海第二工業大學 | 上海 | 上海 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 525 | 20175 |
上海第二工業大學 | 上海 | 上海 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 503 | 82228 |
上海立信會計金融學院 | 上海 | 上海 | 公立 | 財經 | 理 | 二本 | 498 | 87454 |
上海視覺藝術學院 | 上海 | 上海 | 民辦 | 藝術 | 文 | 二本 | 496 | 40626 |
上海體育學院 | 上海 | 上海 | 公立 | 體育 | 理 | 二本 | 494 | 93008 |
上海杉達學院 | 上海 | 上海 | 民辦 | 財經 | 文 | 二本 | 493 | 42843 |
上海健康醫學院 | 上海 | 上海 | 公立 | 醫藥 | 理 | 二本 | 489 | 98238 |
上海建橋學院 | 上海 | 上海 | 民辦 | 財經 | 文 | 二本 | 488 | 46443 |
上海師范大學天華學院(中外合作) | 上海 | 上海 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 487 | 47662 |
上海杉達學院(中外合作) | 上海 | 上海 | 民辦 | 財經 | 文 | 二本 | 484 | 49587 |
上海興偉學院 | 上海 | 上海 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 481 | 51885 |
上海中僑職業技術大學 | 上海 | 上海 | 民辦 | 財經 | 文 | 二本 | 481 | 51819 |
上海杉達學院(中外合作) | 上海 | 上海 | 民辦 | 財經 | 理 | 二本 | 480 | 108876 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 上海 | 民辦 | 財經 | 文 | 二本 | 480 | 52674 |
上海立達學院 | 上海 | 上海 | 民辦 | 財經 | 文 | 二本 | 480 | 52653 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 上海 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 480 | 52599 |
上海視覺藝術學院 | 上海 | 上海 | 民辦 | 藝術 | 理 | 二本 | 474 | 116446 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 上海 | 民辦 | 財經 | 理 | 二本 | 436 | 163093 |
上海立達學院 | 上海 | 上海 | 民辦 | 財經 | 理 | 二本 | 436 | 162726 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 上海 | 民辦 | 綜合 | 理 | 二本 | 435 | 164308 |
上海杉達學院 | 上海 | 上海 | 民辦 | 財經 | 理 | 二本 | 435 | 164179 |
上海建橋學院 | 上海 | 上海 | 民辦 | 財經 | 理 | 二本 | 435 | 163731 |
上海興偉學院 | 上海 | 上海 | 民辦 | 綜合 | 理 | 二本 | 435 | 163710 |
上海中僑職業技術大學 | 上海 | 上海 | 民辦 | 財經 | 理 | 二本 | 435 | 163235 |
提示:想要低分上大學嗎?想要省心、高效、準確填報志愿嗎?想要步入理想院校嗎?可以點擊下方“測一測我能上的大學”,只要輸入分數、省份、文理科就能知道自己可以上的大學,通過大數據分析及云計算處理,為我們科學評估出的分數對應的所有可以報考的院校。