呂梁學院2022年寧夏招生計劃
(資料圖片)
專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 科類 | 計劃數 |
040106 | 學前教育 | 普通類 | 文史/歷史類 | 2 |
040106 | 學前教育 | 普通類 | 理工/物理類 | 1 |
040201 | 體育教育 | 普通類 | 體育文/體育歷史類 | 2 |
040201 | 體育教育 | 普通類 | 體育理/體育物理類 | 3 |
040207 | 休閑體育 | 普通類 | 體育文/體育歷史類 | 1 |
040207 | 休閑體育 | 普通類 | 體育理/體育物理類 | 1 |
050101 | 漢語言文學 | 普通類 | 文史/歷史類 | 3 |
050201 | 英語 | 普通類 | 文史/歷史類 | 2 |
050201 | 英語 | 普通類 | 理工/物理類 | 1 |
060101 | 歷史學 | 普通類 | 文史/歷史類 | 2 |
070101 | 數學與應用數學 | 普通類 | 理工/物理類 | 3 |
070201 | 物理學 | 普通類 | 理工/物理類 | 3 |
080204 | 機械電子工程 | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
080403 | 材料化學 | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
080701 | 電子信息工程 | 普通類 | 理工/物理類 | 2 |
080901 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 理工/物理類 | 3 |
081301 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 理工/物理類 | 2 |
081302 | 制藥工程 | 普通類 | 理工/物理類 | 2 |
081501 | 采礦工程 | 普通類 | 理工/物理類 | 3 |
082701 | 食品科學與工程 | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
120103 | 工程管理 | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
120203 | 會計學 | 普通類 | 文史/歷史類 | 2 |
120203 | 會計學 | 普通類 | 理工/物理類 | 2 |
合計 | 60 |
相關推薦: 大學招生計劃匯總 河北醫科大學2022年遼寧招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等高考時間線的全部重要節點盡在"高考網"微信公眾號