昆明城市學(xué)院2022年天津招生計(jì)劃
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 就讀校區(qū) | 2021年錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | |
文化最低分 | 專業(yè)最低分 | ||||||||
06 | 攝影 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批??茧A段非自劃線院校 | 17 | 29800 | 海源校區(qū) | 333 | ??己细?/p> | |
09 | 表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批校考階段非自劃線院校 | 5 | 29800 | 海源校區(qū) | \ | \ |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 就讀校區(qū) | 2021年錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
15 | 金融學(xué) | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 3 | 22000 | 楊林校區(qū) | 457 | 451 | 454 |
1S | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 4 | 22000 | 海源校區(qū) | 452 | 450 | 451 |
1P | 小學(xué)教育 | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
1H | 應(yīng)用心理學(xué) | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 5 | 22000 | 楊林校區(qū) | 475 | 450 | 462.5 |
1Q | 漢語言文學(xué) | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
19 | 財(cái)務(wù)管理 | 綜合改革 | 普通類本科批B階段 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 455 | 450 | 452.5 |
相關(guān)推薦: 大學(xué)招生計(jì)劃匯總 大理大學(xué)2022年廣西招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)