重慶大學2023年重慶藝術類招生計劃
年份 | 省份 | 科類(招生類型) | 招生專業(類) | 包含專業 | 選考科目要求 | 計劃數 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重慶 | 藝術(不分科目類) | 表演 | / | 首選物理歷史均可,再選不限 | 12 | 15000元/年 |
2023 | 重慶 | 藝術(不分科目類) | 播音與主持藝術 | / | 首選物理歷史均可,再選不限 | 8 | 15000元/年 |
2023 | 重慶 | 藝術(不分科目類) | 繪畫 | / | 首選物理歷史均可,再選不限 | 5 | 11500元/年 |
2023 | 重慶 | 藝術(不分科目類) | 設計學類 | 產品設計、視覺傳達設計、環境設計 | 首選物理歷史均可,再選不限 | 19 | 11500元/年 |
2023 | 重慶 | 藝術(不分科目類) | 舞蹈表演 | / | 首選物理歷史均可,再選不限 | 8 | 13225元/年 |
2023 | 重慶 | 藝術(不分科目類) | 戲劇影視美術設計 | / | 首選物理歷史均可,再選不限 | 4 | 15000元/年 |
2023 | 重慶 | 藝術(不分科目類) | 戲劇與影視學類 | 廣播電視編導、戲劇影視文學、戲劇影視導演、影視攝影與制作 | 首選物理歷史均可,再選不限 | 15 | 15000元/年 |
2023 | 重慶 | 藝術(不分科目類) | 音樂表演 | / | 首選物理歷史均可,再選不限 | 4 | 15000元/年 |
相關推薦: 大學招生計劃匯總 中國民航大學2023年吉林理工(普通類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等高考時間線的全部重要節點盡在"高考網"微信公眾號