(資料圖片僅供參考)
品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 268000-288000 | 278000 | 2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 251000-295000 | 273000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 251000-301000 | 276000 | 2500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 258000-293000 | 275500 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 240000-245000 | 242500 | 0 | 元/噸 |
6月15日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)震蕩上漲,國(guó)內(nèi)鈷市行情上漲,國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量緩慢上漲,數(shù)碼穿戴等新興市場(chǎng)增長(zhǎng),3C電子產(chǎn)品銷量緩慢增長(zhǎng),鋰電池及新能源汽車出口激增,鈷市需求上漲,鈷鹽供給充足,鈷鹽價(jià)格上漲,鈷酸鋰價(jià)格上漲,對(duì)鈷市行情利好較大利空減弱;全球市場(chǎng),國(guó)際鈷價(jià)震蕩上漲,國(guó)際鈷市行情上漲,總體鈷市行情上漲動(dòng)力加大下跌壓力減弱。